1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
"Mediante el Decreto Supremo Nº 346 que oficializa y establece el término ""Mar de Chile"". Corresponde a las aguas que circundan la costa continental hasta las 200 millas marítimas al oeste desde la línea de marea baja, y en el caso de Rapa Nui, y Salas y Gómez, 350 millas marinas."
Abogado y político, fue diputado suplente en los períodos 1882-1885 y 1888-1891. Fue profesor de historia del Instituto Nacional y autor de un Manual de Historia de América y de Chile.
Abogado y político del Partido Liberal. Fue diputado suplente por San Fernando en el periodo 1867-1870. Se dedicó a la actividad agrícola y comercial.