1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
En los comicios se enfrentaron Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Sebastián Piñera, Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami. Los dos primeros obtienen las primeras mayorías y pasan a una segunda vuelta.
La alianza electoral parlamentaria entre la Concertación y el Partido Comunista, pactada el 11 de septiembre de 2009, permitió al PC obtener tres diputados y volver al Congreso tras 36 años de ausencia.
Alianza política-electoral integrada por partidos y movimientos de izquierda, donde destacan el Partido Comunista, el Partido Humanista y la Izquierda Cristiana.