1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
Ante la continuidad y aumento de las protestas en las calles, el Presidente Piñera declaró Estado de Emergencia y toques de queda en Santiago y varias ciudades del país. El primer reporte oficial cifró en 308 los detenidos y 167 personas heridas, de las que 11 son civiles y el resto agentes de Carabineros, cinco de ellos en estado de gravedad. Asimismo, 41 de las casi 140 estaciones del Metro de Santiago y 16 autobuses urbanos fueron quemados o siniestrados.
Ingeniero y político del Partido Demócrata Cristiano, Izquierda Cristiana y del Partido Por la Democracia. Fue diputado en el período 1969-1973. Ha sido ministro de Estado y embajador.