1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
En la segunda vuelta presidencial, obtuvo la primera mayoría con 4.621.231 votos, equivalente al 55,87% del total de sufragios válidamente emitidos, siendo electo el Presidente de la República más joven y con el mayor número de votos desde el retorno a la democracia.
El proyecto materializa el Acuerdo por la Paz, fijando un Plebiscito Nacional de entrada y otro de salida para cambiar la C80, además del funcionamiento de los mecanismos con los que se redactaría la Nueva Constitución, en el caso de aprobarse la Convención Mixta, o la Convención Constituyente.
Abogado y político del Partido Socialista de Chile, Partido Socialista Popular y Unión Socialista Popular. Senador en los períodos 1953-1961 y 1961-1969. Fue Secretario General de su partido en diversos períodos.
Obrero y político del Partido Comunista de Chile. Senador en los períodos 1937-1945 y 1945-1953. Fue candidato presidencial en las elecciones de 1931 y 1932, y secretario general y presidente de su partido.