1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
Socióloga, reportera, suplementera y política del Partido Comunista de Chile. Diputada por la Séptima Agrupación Departamental de Santiago, Primer Distrito, entre 1969 y 1972, y en 1973 por la Octava Agrupación Departamental “Melipilla, San Antonio, San Bernardo y Maipú”. Ministra del Trabajo y Previsión Social entre el 17 de junio y el 2 de noviembre de 1972, durante el gobierno del ex Presidente Salvador Allende Gossens. Regidora por Santiago entre 1963 y 1967.
Crítico literario, escritor y político, miembro del Partido Socialista. Diputado en el período 1937-1941.
Esta batalla, en la cual Prieto obtuvo el triunfo, transcurre en el marco de la Guerra Civil de 1829, que divide al país entre conservadores y liberales.