1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
Partido de tendencia liberal progresista formado por ex militantes del Partido Por la Democracia. En octubre de 2008 se le reconoce como partido político en seis regiones del país. El año 2013 desapareció del espectro político.