1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
Gestión marcada por la entrega de asesorías a las comisiones legislativas de la Junta de Gobierno encabezada por Augusto Pinochet debido a la ausencia de un Parlamento.
Abogado y político. Diputado en 2 periodos consecutivos entre 1965 y 1973. Presidió la Cámara Baja entre el 12 de mayo de 1970 y el 20 de julio de 1971.
Abogado, agricultor, banquero y político Liberal. Senador en 2 periodos entre 1926 y 1938. Ministro en los gobiernos de los presidentes Germán Riesco y Ramón Barros Luco.