1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
Se crea mediante decreto del Arzobispo de Santiago, Mariano Casanova. Sus primeras escuelas son las de Leyes y Matemáticas, y su primer rector fue monseñor Joaquín Larraín Gandarillas.
Surge en el gobierno de José Manuel Balmaceda (1886-1891). El primer ministro de la nueva cartera fue Pedro Montt Montt, quien fue diputado, senador y Presidente de la República.
Abogado y político del Partido Conservador. Fue senador en los períodos 1912-1918, 1918-1924 y 1924-1930. Fue director de empresas y dirigente de gremios agrícolas.