1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
El DFL Nº 341 crea la Zofri que busca impulsar el desarrollo de la 1ª Región y de esta ciudad.
La última elección mediante el sistema de electores marca el fin del régimen parlamentario oligárquico. El resultado es dirimido en un Tribunal de Honor.
Candidato de la Coalición balmacedista-conservadora, se enfrenta a Javier Figueroa de la Alianza Liberal. El Congreso Pleno dirime entre ambos candidatos.
Elección presidencial efectuada mediante el sistema de electores donde Montt se impone como candidato de la Alianza Liberal.
Elección efectuada mediante el sistema de electores. Riesco se presenta como candidato de la Alianza Liberal ante Pedro Montt, candidato de la Coalición.
Los comicios miden dos fuerzas políticas, la Coalición y la Alianza Liberal, que llegan a un resultado casi idéntico debiendo dirimir la elección el Congreso Pleno.
Los comicios se realizan mediante el sistema de electores donde triunfa como candidato único apoyado por los Partidos Nacional, Liberal y una fracción de los Radicales.