1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
Abogado y político. Militante del Partido Demócrata Cristiano y posteriormente de la Unión de Centro-Centro y del Partido Renovación Nacional. Diputado en dos periodos consecutivos por la Sexta Agrupación Departamental "Valparaíso, Isla de Pascua y Quillota", Quinta Región, entre 1965 y 1973. Alcalde de Viña del Mar entre 1994 y 1996, concejal entre 1996 y 2000, y regidor entre 1960-1963.
La ciudadanía ratifica con un 91% de los votos, 54 modificaciones que perfeccionaron el periodo de transición hacia la democracia.