1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
Profesora, dirigente sindical y política del Partido Demócrata Cristiano. Diputada por el Distrito N° 17, Región Metropolitana de Santiago, entre 1999 y 2002.
Viene a reemplazar a la Alianza por Chile y respalda la candidatura presidencial de Sebastián Piñera.
Chile y Argentína reiteran su compromiso de preservar, reforzar y desarrollar sus vínculos de paz y amistad perpetua.
Alianza política y electoral constituida por los partidos Radical, Comunista, Socialista, Democrático y Radical Socialista. Además estuvo integrada por organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de Chile y el Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile. Obtuvo el triunfo con Pedro Aguirre Cerda en las elecciones presidenciales de 1938.
Abogado y político del Partido Liberal. Senador en cuatro períodos entre 1902 y 1930, y diputado en tres períodos, entre 1894 y 1903. Presidente del Senado en 1924. Fue fundador del diario La Nación.
Constituido como un sistema unicameral, estuvo integrado por 41 diputados. En esta elección obtiene la mayoría el bando moderado, frente al bando patriota radical, que busca la independencia de Chile del dominio español.