| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diciembre |
Dos meses después del primer caso de contagio de este virus en China y 8 días antes de ser declarada Pandemia, se registra la primera persona con Covid-19 en Chile. Se trató de un hombre de 33 años de la ciudad de Talca, que había viajado durante cerca de un mes por distintos países del sudeste asiático.
Enfrenta a las fuerzas asociadas a la derecha y a la centroderecha y al Frente de Acción Popular, de tendencia socialista.
Municipios de Santiago, San Bernardo y Ñuñoa son autorizados para conceder el uso de sus calles, caminos y plazas para el establecimiento del alumbrado.