1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
Con una histórica participación, más de trece millones diecinueve mil personas (13.019.278), la opción "Rechazo" se impuso con el 61.86% de los votos, mientras que la alternativa "Apruebo" alcanzó el 38,14% de las preferencias.
En estas elecciones, Allende obtuvo un 36,2 de los votos, superando al ex Presidente Jorge Alessandri y al ex senador Radomiro Tomic, quienes obtuvieron un 34,9 y un 27,8, respectivamente. Tras un acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano, el Congreso Pleno le otorgó el triunfo.