| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diciembre |
Abogado y político del Partido Conservador, Falange Nacional y del Partido Demócrata Cristiano. Fue diputado en los períodos 1945-1949 y 1969-1973, y en el año 1973. Fue ministro de Estado de los presidentes Arturo Alessandri Palma, Gabriel González Videla y Eduardo Frei Montalva.
Su epicentro se ubicó en las costas de Valparaíso, alcanzando una intensidad de 8 grados. Se estima que dejó un saldo de 3 mil muertos. En la ciudad de Santiago se registraron daños en el Palacio de La Moneda, el Teatro Municipal y en el edificio del Congreso.
Diplomático, historiador y político liberal. Diputado en cuatro períodos entre 1855 y 1888. Fue rector del Instituto Nacional y de la Universidad de Chile.