1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
Abogado, diplomático y político del Partido Demócrata Cristiano. Senador por la 16ª Circunscripción, Región de Los Lagos, por dos períodos consecutivos entre 1990 y 2006. Presidente del Senado entre 1990 y 1996. Ministro de Relaciones Exteriores entre 1964 y 1970, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Presidente de su partido entre 1982 y 1987. Embajador de Chile en Italia y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, entre el 2006 y el 2008, durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria.
La acción fue realizada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, muriendo cinco de los escoltas presidenciales, en el contexto del régimen militar (1973-1990).
Surge a partir de la unión del Partido Agrario y la Alianza Popular Libertadora, sumando elementos del Movimiento Nacionalista de Chile. Fue el principal sostén de apoyo del Presidente Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958).