1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre |
Empresario y político del Partido Demócrata Cristiano. Diputado por la Séptima Agrupación Departamental, Santiago, durante cinco períodos consecutivos, entre 1957 y 1973. Diputado por el Distrito Nº 20, Región Metropolitana, desde 1998 y 2002. Presidente de la Cámara de Diputados entre el 29 de mayo de 1973 y el 11 de septiembre de 1973, y entre el 3 de abril de 2001 y el 11 de marzo de 2002. Intendente de la Región Metropolitana entre 1990 y 1994.
Por ser de carácter privado los estudios debían ser costeados por los alumnos. Ofrecía 11 cátedras y en 1839 fue reemplazada por la Universidad de Chile.